About Me

SWR Barroselas Metalfest XXI revela cartaz completo e respectivo alinhamento


A próxima edição do SWR Barroselas Metalfest ocorre entre os dias 27 e 29 de Abril e já tem o seu cartaz encerrado. Abaixo disponibilizamos todos os nomes que vão atuar no festival, bem como o respectivo alinhamento. De mencionar que a presença dos germânicos Cock and Ball Torture foi cancelada, sendo substituídos pelos Malignant Tumour. 

No dia 26 de Abril, irá existir uma festa com o intuito de abrir mais uma edição do SWR Barroselas Metalfest!

Dia 0 - 26.04.2018 - Entrada gratuita - 22:30/02:30
GOST | E.U.A. | 
PUTAS BÊBADAS | Portugal | 
FIREBREATHER | Suécia | 
PAISIEL | Portugal | 
WE DREAM ALONE | Suécia | 

Dia 1 -  27.04.2018 - 17:00/04:00
EXHORDER | E.U.A. | 
MASTER'S HAMMER | República Checa | 
MORTIIS | Noruega | 
MORTUARY DRAPE | Itália | 
OBLITERATION | Noruega | 
VULVODYNIA | África do Sul | 
SOURVEIN | E.U.A. | 
HEXIS | Dinamarca | 
TEETHGRINDER | Holanda | 
DÉPARTE | Austrália | 
WORMHOLE | EUA | 
PESTIFER | Portugal | 
CONCATENATUS | Chile | 
PLACENTA POWERFIST | Alemanha |
AXIA | Portugal | 

Dia 2 - 28.04.2018 - 17:00/04:00
SUFFOCATION | E.U.A. | 
NIFELHEIM | SUÉCIA |
MALIGNANT TUMOUR | República Checa | 
FILII NIGRANTIUM INFERNALIUM | Portugal | 
EVIL INVADERS | Bélgica | 
INTERMENT | Suécia | 
LOOKING FOR AN ANSWER | Espanha | 
INFERNO | República Checa | 
PROCESS OF GUILT | Portugal | 
FLAGELADÖR | Brasil | 
CARNAL DECAY | Suíça | 
TOTENGOTT | Espanha | 
AMPUTATE | Suíça |
GAEREA | Portugal | 
LÓSTREGOS | Espanha | 

Dia 3 - 29.04.2018 - 17:00/04:00
CARPATHIAN FOREST | Noruuega | 
CHURCH OF MISERY | Japão | 
AGATHOCLES | Bélgica | 
SUMA | Suécia | 
DYSCARNATE | Reino Unido | 
NEKROMANTHEON | Noruega | 
IRAE | Portugal | 
BLACK PANDA | Espanha | 
ALTARAGE | Espanha | 
ANDRALLS | Brasil | 
RDB | Portugal | 
THERIOMORPHIC | Portugal | 
JACKDEVIL | Brasil | 
DEAD MEAT | Portugal | 
HELLLIGHT | Brasil | 

Para informações relativamente aos bilhetes, basta seguir esta ligação

Por: Sara Delgado - 02 Março 18